Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Mouvements de terrain, Inondations, Eboulements, chutes de pierres et de blocs, Glissements de terrain, Séismes |
Approuvé | 30/07/1999 | 22/05/2006 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2023 | 29/06/2023 | 17/06/2024 | 01/07/2024 |
Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 27/06/2018 | 05/07/2018 |
Sécheresse | 01/01/1998 | 30/09/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
Sécheresse | 01/10/1990 | 31/12/1997 | 22/10/1998 | 13/11/1998 |
Sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/07/2001 | 25/07/2001 | 03/12/2001 | 19/12/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/07/1996 | 20/07/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1996 | 16/06/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Glissement de Terrain | 06/01/1996 | 07/01/1996 | 17/07/1996 | 04/09/1996 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Secousse Sismique | 11/07/1984 | 11/07/1984 | 21/09/1984 | 18/10/1984 |
Secousse Sismique | 30/06/1984 | 30/06/1984 | 21/09/1984 | 18/10/1984 |
Secousse Sismique | 19/06/1984 | 19/06/1984 | 21/09/1984 | 18/10/1984 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances