Près de soixante personnes, membre du personnel et clients, ont été évacuées après une fuite de dioxyde de carbone sur une machine au McDonald’s de Gargas, ce 11 juin vers 20 heures. Quatre engins des sapeurs-pompiers ont été engagés. Il y a trois femmes qui ont eu des maux de tête ce qui a provoqué leur transport jusqu’à l’hôpital d’Apt.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 17/06/2020 | 10/07/2020 |
Sécheresse | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
Sécheresse | 01/04/2012 | 30/09/2012 | 08/07/2013 | 11/07/2013 |
Sécheresse | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
Sécheresse | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
Sécheresse | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
Sécheresse | 01/01/1994 | 31/10/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
Sécheresse | 01/10/1991 | 31/12/1993 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1991 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 13/03/2009 | 18/03/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/1990 | 24/05/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/05/1990 | 23/05/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances