A 12h07 ce jeudi aux alentours de Cannes la terre a tremblé. La magnitude était de 1,5 sur l’échelle de Richter
Lien source : Nice Matin
Un appel à la solidarité pour soutenir Marie-Jo victime des inondations
Le « marché du haut », à Saint-Raphaël, a longtemps été animé par la personnalité forte et attachante de Marie-Joséphine. Mais cette retraitée, qui a tout perdu il y a cinq ans, n’a pas trouvé le moyen de s’en sortir.
Lien source : Nice matin
2015-12-21
Des riverains de Valescure préoccupés par les risques d'inondation
Une réunion d'information et de réflexion sur les risques encourus par les habitants de ce secteur situé au nord de la cité romaine s'est tenue dernièrement dans la salle de l'association Dom Emplois.
Source : Var Matin
Le réseau SNCF perturbé samedi dans le Var et les A-M à la suite d’un éboulement (06-83)
En début de soirée samedi, aux alentours de 18 heures, un petit éboulement, probablement dû aux intempéries, est survenu sur le réseau SNCF à hauteur d’Antheor (commune de Saint-Raphaël).
Source : Nice Matin
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 18/05/2021 | 06/06/2021 |
Sécheresse | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 09/03/2018 | 10/03/2018 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 07/10/2015 | 08/10/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 15/12/2008 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2006 | 03/12/2006 | 24/04/2007 | 04/05/2007 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/08/2005 | 12/08/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/09/2002 | 04/09/2002 | 29/10/2002 | 10/11/2002 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/1993 | 25/04/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/1990 | 09/12/1990 | 14/05/1991 | 12/06/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 13/01/2020 | 29/01/2020 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 | 09/11/2011 | 01/03/2012 | 07/03/2012 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 19/02/2010 | 19/02/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 14/12/2008 | 15/12/2008 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 06/11/2000 | 06/11/2000 | 01/08/2002 | 22/08/2002 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances