2 décembre 1959, la voûte du barrage de Malpasset se fissure, avant de céder. En quelques minutes, une vague de 40 mètres de haut déferle dans la vallée du Reyran à 70 km/h; elle dévaste campagnes et fermes. Terrible bilan : 423 morts et disparus.
Lien source : France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le préfet à l’écoute des sinistrés de la Vallée de l’Argens à Fréjus
Depuis les inondations de 2010, les producteurs de la basse vallée de l’Argens se sont unis pour proposer des pistes afin de remédier aux inondations et ruissellements dévastateurs et récurrents à chaque inondation.
Lien source : Var matin
Malpasset : la force du souvenir et du partage
Les cérémonies du 56è anniversaire de la catastrophe de Malpasset ont été rythmées par plusieurs temps forts mercredi.
Source : Var matin éd. Fréjus - p. 8
La RD4 coupée à Fréjus suite à la chute d’un pin parasol
La RD4 à Fréjus, giratoire du Couturier, a été coupée. Un pin parasol est tombé au niveau de ce giratoire, une intervention est en cours pour le débiter. Une déviation était mise en place par la RD37.
Lien source : Var matin
2015-08-06
Circulation SNCF bloquée après un feu sur un train de marchandises à Fréjus (83)
Plusieurs départs de feu ont été enregistrés jeudi, à mi-journée, sur la voie ferrée le long de la RN7 à Fréjus, à partir de 13h30.
Source : Nice Matin
Les sinistrés pansent leurs plaies une semaine après
.Neuf jours après l’incendie, les traces du sinistre sont encore visibles. Notamment au coeur du domaine du Pin de la Lègue où les résidents sont toujours sous le choc.
Source : Var matin éd. Fréjus - pp. 6-7
Incendie de Fréjus : le jour d’après…
Douze heures à peine après le premier grand feu de l’été, les propriétaires des campings de Fréjus et leur clientèle s’attachaient mardi matin à reprendre le cours de leurs activités.
Source : Nice matin éd. Vallées - p. 20
Feux de forêts, 3 campings évacués
Plusieurs départs de feu dans le Var lundi sur les communes de Puget sur Argens, Fréjus et Bauduen et La Cadière d’Azur. 3 campings ont été évacués sur Fréjus préventivement A Fréjus où le feu s’est déclaré vers 13h45, 19 hectares ont été brulés. Ce feu mobilise 300 sapeurs pompiers et 90 engins. Le feu est maintenant fixé. 3 gymnaseont été ouverts par la commune de Fréjus : ils y accueillent 1300 personnes.
Lien source : Préfecture du Var
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Crues | Nouveau | 08/09/2010 | 26/03/2014 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 14/04/2024 | 26/04/2024 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 28/04/2020 | 12/06/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 07/10/2015 | 08/10/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/2014 | 27/11/2014 | 03/12/2014 | 04/12/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/01/2014 | 20/01/2014 | 31/01/2014 | 02/02/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | 22/06/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2006 | 03/12/2006 | 23/03/2007 | 01/04/2007 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/08/2005 | 12/08/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/1994 | 26/06/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/1990 | 17/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2023 | 29/09/2023 | 17/06/2024 | 01/07/2024 |
Sécheresse | 31/03/2022 | 30/12/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 21/12/2021 | 14/01/2022 |
Sécheresse | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
Sécheresse | 01/02/1998 | 30/06/1999 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 14/03/2022 | 30/03/2022 |
Mouvement de Terrain | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 26/07/2021 | 01/08/2021 |
Mouvement de Terrain | 10/01/1996 | 27/01/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
Mouvement de Terrain | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 02/03/2020 | 13/03/2020 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances