Un village de la prévention des inondations, dit « PLOUF » est programmé du 13 au 15 novembre 2018 à Toulon. Il est organisé par l’IFFO-RME en collaboration avec de nombreux acteurs locaux dont les services de l’État départementaux et la MIIAM / DREAL PACA. Le flyer est accessible via ce lien : FLYER_PLOUF_Campus83_2018
Suite à la CDRNM du 25 janvier 2018 qui s'est tenue en Préfecture du Var à Toulon, la DDTM du Var a souhaité faire évoluer, dans la forme, la tenue de cette instance: co-construction de sujets abordés, issus de propositions des partenaires. Les propositions pourront être communiquées à la DDTM hors séance. Ainsi, la dernière CDRNM, qui s'est tenue le 14 juin 2018, s'est déroulée à l'Université de la Garde, sous la forme d’ateliers avec synthèses par sujet en assemblée plénière (organisation type séminaire) et de forum sur les risques. Cette journée s'est donc organisée sous la forme d'ateliers
Sept containers de matériel nautique ont été brûlés en fin d’après-midi sous l’effet d’un départ de feu vite maîtrisé
Source : Var matin éd. Toulon - p. 10
Une importante fuite de gaz a nécessité l'évacuation de 400 personnes, mercredi soir à La Garde. La remise en service s'effectuera ce vendredi pour les foyers concernés.
Source : Var Matin
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 18/05/2021 | 06/06/2021 |
Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 29/04/2020 | 12/06/2020 |
Sécheresse | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
Sécheresse | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
Sécheresse | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
Sécheresse | 01/09/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
Sécheresse | 01/01/1996 | 31/08/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
Sécheresse | 01/01/1993 | 31/12/1995 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/2019 | 24/10/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 03/03/2015 | 04/03/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 04/12/2014 | 07/12/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/2006 | 25/09/2006 | 22/02/2007 | 10/03/2007 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/11/2002 | 17/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1999 | 18/01/1999 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/1988 | 15/10/1988 | 22/02/1989 | 03/03/1989 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/1982 | 30/09/1982 | 24/12/1982 | 26/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances