Les échanges ont été plutôt vifs sur le dossier de l'aménagement du littoral, remis sur la table du conseil suite à un phénomène de submersion inédit, en octobre dernier.
Source : Var Matin
PPRIF : plus de la moitié des zones déjà traitées à Sainte-Maxime (83)
Un nouveau tronçon entre les Saquèdes et la ZAC du Golf a été débroussaillé, dans le cadre du Plan de prévention incendies. La commune se heurte toutefois à quelques propriétaires récalcitrants
Lien source : Var Matin
Risque incendie « très sévère » à la Sainte-Baume et les Maures
Les massifs de la Sainte-Baume et des Maures sont placés en « risque très sévère » pour ce mardi 21 août. La promenade y est fortement déconseillée.
Lien source : Var matin
Rumeurs de tsunami dans le Var
Une folle rumeur a semé hier la panique chez plusieurs habitants de Sainte-Maxime, dans le Var. Selon des messages relayés par SMS et par le bouche à oreilles, un tsunami de 15 mètres en provenance de Corse aurait dû s'abattre sur la côte
lien : Le Figaro
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Feux de forêts | Révisé | 22/07/2011 | 18/12/2013 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 26/11/2018 | 07/12/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/2014 | 27/11/2014 | 03/12/2014 | 04/12/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2014 | 15/11/2014 | 03/03/2015 | 04/03/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2010 | 15/06/2010 | 14/09/2010 | 17/09/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2009 | 22/10/2009 | 10/12/2009 | 13/12/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 16/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/12/2008 | 10/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1996 | 22/09/1996 | 21/01/1997 | 05/02/1997 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 17/07/1996 | 04/09/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/1993 | 03/11/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/09/1992 | 10/09/1992 | 19/03/1993 | 28/03/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 02/03/2020 | 13/03/2020 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 14/12/2008 | 16/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 10/12/2008 | 10/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances