Un feu de forêt se déclare dans un espace naturel près de Salernes, déjà un hectare parcouru (83)
Un feu d'espace naturel touche la commune de Salernes en ce samedi après-midi, rapporte le service départemental d'incendie et de secours du Var.
Un feu d'espace naturel touche la commune de Salernes en ce samedi après-midi, rapporte le service départemental d'incendie et de secours du Var.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2023 | 29/06/2023 | 17/06/2024 | 01/07/2024 |
Sécheresse | 31/03/2022 | 30/12/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 29/04/2020 | 12/06/2020 |
Sécheresse | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
Sécheresse | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 24/12/2018 | 30/01/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/01/2014 | 20/01/2014 | 27/02/2014 | 01/03/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2010 | 15/06/2010 | 14/09/2010 | 17/09/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 15/12/2008 | 18/05/2009 | 21/05/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2008 | 05/11/2008 | 13/03/2009 | 18/03/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances