Les travaux, qui ont commencé le 15 avril – soit un an et un jour après la catastrophe naturelle qui a isolé le hameau de Béroulf, en emportant une partie de la route communale dans le lit de la Bévéra – progressent : le sol est favorable à une avancée rapide de ce premier tracé de piste.
Lien source : Nice matin
Privés de route d’accès depuis avril, les habitants isolés des hameaux de Ste Sabine et Beroulf ont accueillli un concert dimanche. Les travaux de la future piste débutent la semaine prochaine selon la maire
Source : Nice matin éd. Métropole - p. 12
Le président de l’association des “Déroutés de Sospel” liste ce qui a été entrepris depuis ce funeste 14 avril dernier
Lien source : Nice matin
Le 14 avril dernier, 200.000 mètres cubes de terre, soit tout un pan de montagne s’effondre à Sospel et isole deux hameaux.
La vie s’est organisée mais pour aller au collège situé dans le villlage, il faut marcher.
Lien source : France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
Une route s'est effondrée dans la nuit de vendredi à samedi à Sospel. Un éboulement de terrain assez impressionnant sur la route qui mène à Beroulf, ce quartier du nord ouest de Sospel où sont implantées des habitations éparses de la commune de la Bévéra.
Source : Nice Matin
Dix jours après sa fermeture suite à un éboulement, la pénétrante de Sospel est désormais rouverte en circulation alternée avec un feu tricolore.
Source : Nice Matin
Un feu s’est déclaré jeudi 29 décembre vers 6h30 sur la commune de Sospel. Les flammes se sont rapidement propagées au bâtiment de la station-service attenante. La gendarmerie située en face de la station-service et des habitations ont été évacuées. En tout, une quarantaine de personnes ont été mises en sécurité. La RD 2204 a été coupée à la circulation
Lien source : Nice matin
Sospel : un feu de broussailles au col St Jean causé par la chute d’un poteau électrique (06)
Aucun blessé ni dégât matériel n’étaient à déplorer.
Source : Nice matin p.9
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Mouvements de terrain | Nouveau | 26/09/2001 | 07/08/2012 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/03/2024 | 03/03/2024 | 29/04/2024 | 01/06/2024 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2020 | 03/10/2020 | 07/10/2020 | 08/10/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 | 05/11/2014 | 17/02/2015 | 19/02/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 | 18/01/2014 | 22/04/2014 | 26/04/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 | 18/01/2014 | 31/01/2014 | 02/02/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2013 | 25/12/2013 | 22/04/2014 | 26/04/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2013 | 26/12/2013 | 22/04/2014 | 26/04/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 | 03/12/2005 | 05/05/2006 | 14/05/2006 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 | 23/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2000 | 23/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 | 06/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 11/10/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 | 24/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 13/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 | 12/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 19/10/1993 | 24/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 04/02/1983 | 06/02/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 02/10/2020 | 03/10/2020 | 19/04/2021 | 07/05/2021 |
Mouvement de Terrain | 14/04/2018 | 14/04/2018 | 26/06/2018 | 05/07/2018 |
Mouvement de Terrain | 03/11/2014 | 05/11/2014 | 03/03/2015 | 04/03/2015 |
Mouvement de Terrain | 16/01/2014 | 18/01/2014 | 22/04/2014 | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 24/12/2013 | 26/12/2013 | 22/04/2014 | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 24/12/2013 | 25/12/2013 | 22/04/2014 | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 01/03/2008 | 16/06/2008 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Mouvement de Terrain | 23/11/2000 | 23/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 22/11/2000 | 23/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 05/11/2000 | 06/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Mouvement de Terrain | 11/10/2000 | 11/10/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Mouvement de Terrain | 23/10/1999 | 24/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
Mouvement de Terrain | 31/12/1996 | 06/01/1997 | 08/07/1997 | 19/07/1997 |
Mouvement de Terrain | 10/01/1996 | 12/01/1996 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Glissement de Terrain | 06/01/1994 | 13/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Glissement de Terrain | 05/01/1994 | 12/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Glissement de Terrain | 04/10/1993 | 13/10/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances