2 réunions publiques, des lettres et des flyers, la Ville s’engage depuis une dizaine d’années dans la lutte contre les incendies en demandant aux propriétaires de terrains de les nettoyer.
Source : Nice matin éd. Métropole - p. 12
L’incident s’est produit vers 8 heures. Selon les premiers éléments, une aspireuse à gravats utilisée sur le chantier en cours depuis quelques semaines dans la rue de l’église, aurait percé une petite conduite de gaz d’environ 25 millimètres.
Lien source : Nice matin
Comment limiter les inondations et éviter un nouveau drame lors d’intempéries qui pourraient avoir lieu cette fois-ci sur la Cagne ou le Loup ? Et où en est le programme d’action de prévention du risque d’inondation ?
Ce sont les deux questions qui sont revenues avec le plus de force lors de l’atelier territorial « Fleuves et rivières en ville » organisé à l’Espace centre à Cagnes par l’association France Nature environnement.
Lien source : Nice matin
Un an après les terribles inondations qui ont fait vingt morts à l’Ouest du département, les Cagnois sont toujours très inquiets quant à ce risque sur la commune
Lien source : Nice Matin
Débroussaillées, la zone d’1.6 km sur la rive ouest du fleuve a vu officiellement lancer les travaux de confortement de la digue entre le collège et le Point-du-Jour
Source : Nice Matin éd.Vallée - p. 16
Cimetières de Cagnes : “il fallait stopper la colline”
En injectant plus d’un million d’euros sur le site de la Buffe, la mairie espère régler le problème des éboulements
Source : Nice matin éd. Cagnes - p. 4
Fuite de gaz à Cagnes : le trafic SNCF coupé
Les trains ont été arrêtés durant 5 h suite à une fuite sur une canalisation sur l’avenue Val en Sol. La distribution de gaz a repris dimanche matin pour les 400 foyers cagnois concernés.
Source : Nice matin éd. Cagnes - p. 9
La situation n’est pas aggravée au Malvan
Malgré le recalibrage du cours d’eau sur la longueur de Polgone Rivera, à Cagnes-sur-Mer, des travaux sont nécessaires en amont et en avanat. Ils pourraient commencer en 2016.
Source : Nice matin éd. Cagnes - p. 4
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Feux de forêts | Nouveau | 16/12/2003 | 11/05/2012 | Lien vers la préfecture |
Crues | Nouveau | 28/02/2000 | 31/10/2001 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
Sécheresse | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 27/05/2005 | 31/05/2005 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 02/10/2020 | 03/10/2020 | 07/10/2020 | 08/10/2020 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/10/2018 | 30/10/2018 | 24/12/2018 | 30/01/2019 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 21/12/2011 | 03/01/2012 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/11/2011 | 06/11/2011 | 21/12/2011 | 03/01/2012 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 19/02/2010 | 19/02/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 01/01/2010 | 01/01/2010 | 10/05/2010 | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 22/12/2009 | 22/12/2009 | 10/05/2010 | 13/05/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 15/12/2008 | 15/12/2008 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 14/12/2008 | 15/12/2008 | 18/05/2009 | 21/05/2009 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 31/10/2003 | 01/11/2003 | 11/05/2004 | 23/05/2004 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 06/11/2000 | 06/11/2000 | 06/03/2001 | 23/03/2001 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2020 | 03/10/2020 | 07/10/2020 | 08/10/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 28/04/2020 | 12/06/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2019 | 03/11/2019 | 28/04/2020 | 12/06/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 07/10/2015 | 08/10/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2015 | 13/09/2015 | 28/10/2015 | 29/10/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/11/2014 | 11/11/2014 | 17/02/2015 | 19/02/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 29/12/2014 | 06/01/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/2012 | 30/09/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 21/12/2011 | 03/01/2012 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 06/11/2011 | 21/12/2011 | 03/01/2012 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 | 01/11/2010 | 30/03/2011 | 02/04/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 | 03/12/2005 | 05/05/2006 | 14/05/2006 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 | 09/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 | 24/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 | 06/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2000 | 16/10/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 11/10/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 | 24/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/1998 | 09/10/1998 | 21/01/1999 | 05/02/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 | 12/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 13/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 | 11/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 10/10/1993 | 19/10/1993 | 24/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/10/1992 | 06/10/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/10/1990 | 18/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/10/1987 | 05/10/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/08/1983 | 24/08/1983 | 10/09/1983 | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 04/02/1983 | 06/02/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 10/02/2021 | 13/02/2021 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 28/04/2020 | 12/06/2020 |
Mouvement de Terrain | 22/11/2019 | 24/11/2019 | 13/01/2020 | 29/01/2020 |
Mouvement de Terrain | 03/11/2019 | 03/11/2019 | 28/04/2020 | 12/06/2020 |
Mouvement de Terrain | 01/11/2019 | 03/11/2019 | 14/09/2020 | 24/10/2020 |
Mouvement de Terrain | 03/10/2015 | 04/10/2015 | 25/03/2016 | 16/04/2016 |
Mouvement de Terrain | 04/11/2014 | 11/11/2014 | 03/03/2015 | 04/03/2015 |
Mouvement de Terrain | 16/01/2014 | 10/02/2014 | 22/04/2014 | 26/04/2014 |
Mouvement de Terrain | 01/03/2013 | 31/03/2013 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
Mouvement de Terrain | 01/01/2013 | 21/01/2013 | 18/04/2013 | 25/04/2013 |
Mouvement de Terrain | 17/03/2011 | 17/03/2011 | 04/06/2012 | 08/06/2012 |
Mouvement de Terrain | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Mouvement de Terrain | 19/02/2010 | 19/02/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Mouvement de Terrain | 15/12/2008 | 15/12/2008 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
Mouvement de Terrain | 02/12/2005 | 03/12/2005 | 05/05/2006 | 14/05/2006 |
Mouvement de Terrain | 24/12/2000 | 25/12/2000 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
Mouvement de Terrain | 23/11/2000 | 24/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Mouvement de Terrain | 05/11/2000 | 06/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Mouvement de Terrain | 14/10/2000 | 16/10/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Mouvement de Terrain | 11/10/2000 | 11/10/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Mouvement de Terrain | 23/10/1999 | 24/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
Mouvement de Terrain | 11/01/1996 | 12/01/1996 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Glissement de Terrain | 20/12/1996 | 10/01/1997 | 19/09/1997 | 11/10/1997 |
Glissement de Terrain | 06/01/1994 | 13/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Glissement de Terrain | 05/01/1994 | 11/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Grêle | 24/08/1983 | 24/08/1983 | 10/09/1983 | 11/09/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 24/08/1983 | 24/08/1983 | 10/09/1983 | 11/09/1983 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances