A la suite du coup de mer du 29 et 30 octobre dernier la ville a déposé un dossier pour obtenir l’état de catastrophe naturelle.
Source : Nice matin éd. Métropole - p. 17
L’extension du centre-village, dont les travaux devraient se dérouler au courant de l’année 2018, recueille toutes les attentions des administrés. En particulier, une zone d'épandage qui devrait accueillir un parking souterrain. Il s'agit d'un large terrain situé entre le chemin des oisillons et le chemin du plan, sur la RD 2085.
Source : Nice Matin
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Feux de forêts | Nouveau | 24/04/1997 | 03/09/2009 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 30/06/2022 | 29/09/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
Sécheresse | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
Sécheresse | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 26/06/2008 | 05/07/2008 |
Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 27/05/2005 | 31/05/2005 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 13/01/2020 | 29/01/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 07/10/2015 | 08/10/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 06/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2011 | 08/06/2011 | 19/10/2011 | 23/10/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 | 01/11/2010 | 30/03/2011 | 02/04/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 | 09/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 | 24/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 | 06/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 11/10/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 | 12/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 13/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/10/1990 | 18/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 04/02/1983 | 06/02/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances