Journée d'information et de formation à la plateforme RHyTMME le 03 mai à Grimaud
De nouvelles évacuations cette nuit dans le Var
36 bungalows dans le parc-résidence de loisirs Le Camps Marin à Grimaud ont été évacués. Quelques heures auparavant, deux évacuations préventives avaient été décidées par la préfectures du Var: celle de deux immeubles de la Seyne-sur-Mer pour des risques de chute de cheminées, et d'un quartier de Fréjus en raison de la remontée du niveau du Reyran.'
lien : Maritima Info
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/2014 | 28/11/2014 | 03/12/2014 | 04/12/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/03/2013 | 08/03/2013 | 08/07/2013 | 11/07/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2012 | 15/12/2012 | 20/02/2013 | 28/02/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2010 | 15/06/2010 | 29/10/2010 | 03/11/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2009 | 22/10/2009 | 10/12/2009 | 13/12/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/12/2008 | 10/12/2008 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/07/2002 | 14/07/2002 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2000 | 25/12/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1996 | 22/09/1996 | 21/01/1997 | 05/02/1997 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1994 | 26/06/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/01/1988 | 15/01/1988 | 22/06/1988 | 30/06/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 | 09/11/2011 | 01/03/2012 | 07/03/2012 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances