Départs de feu suspects entre Fréjus et Roquebrune
Trois incendies se sont déclarés, dimanche après-midi, sur les deux communes. D’importants moyens ont été déployés au sol et dans les airs.
Var matin - p. 11
Intempéries: les collèges de Gassin et Roquebrune fermés ce matin
Les collèges de Gassin, dans le Golfe, et Roquebrune-sur-Argens, dans l'est-Var, sont fermés ce mercredi matin en raison des intempéries.'
lien : Var matin
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 24/07/2022 | 10/08/2022 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 24/12/2018 | 30/01/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 26/11/2018 | 07/12/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2015 | 13/09/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/2014 | 27/11/2014 | 03/12/2014 | 04/12/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/01/2014 | 20/01/2014 | 31/01/2014 | 02/02/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | 22/06/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 19/09/2009 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2006 | 03/12/2006 | 24/04/2007 | 04/05/2007 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 22/02/2007 | 10/03/2007 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/2000 | 06/11/2000 | 03/04/2001 | 22/04/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/2000 | 30/09/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 06/10/1993 | 14/12/1993 | 30/12/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 | 07/10/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/09/1993 | 24/09/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1990 | 12/10/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1984 | 07/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 18/05/2021 | 06/06/2021 |
Sécheresse | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 16/06/2020 | 10/07/2020 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 | 09/11/2011 | 01/03/2012 | 07/03/2012 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances