Dans ce quartier qui surplombe le littoral, les habitants sont sensibilisés au risque incendie. Une démonstration a eu lieu hier, aux Cistes, avec le comité communal feux de forêt de Hyères.
Pour protéger une presqu'île à double tombolo marquée par l'érosion, la commune d'Hyères souhaite construire une digue immergée. Un projet qui questionne le rôle de l'intervention humaine sur l'environnement.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau lance sa démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des entreprises.
Du 19 au 21 novembre 2019 à l’Espace La Villette de Hyères : Village – Forum Plouf 83 pour sensibiliser les jeunes et le tout public à la prévention des inondations Sous couvert du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME) assure la mise en place, pour la deuxième année, d'un village – forum de sensibilisation au risque d'inondation dans le Var. 10 ateliers, tenus par des partenaires institutionnels et associatifs, permettront d’accueillir de façon privilégiée des élèves d’écoles, de
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Crues | Nouveau | 26/11/2014 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2023 | 29/09/2023 | 17/06/2024 | 01/07/2024 |
Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/01/2020 | 30/09/2020 | 18/05/2021 | 06/06/2021 |
Sécheresse | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 07/07/2020 | 29/07/2020 |
Sécheresse | 01/04/2017 | 31/12/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
Sécheresse | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 23/07/2015 | 26/07/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/12/2014 | 06/12/2014 | 03/03/2015 | 04/03/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/2014 | 28/11/2014 | 03/12/2014 | 04/12/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2014 | 11/10/2014 | 27/04/2015 | 06/05/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 04/12/2014 | 07/12/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/01/2014 | 20/01/2014 | 31/01/2014 | 02/02/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 14/09/2010 | 17/09/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 07/09/2010 | 10/09/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/2008 | 16/12/2008 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/2005 | 17/05/2005 | 23/09/2005 | 08/10/2005 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/11/2002 | 17/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1999 | 18/01/1999 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/1982 | 30/09/1982 | 24/12/1982 | 26/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 08/03/2021 | 28/03/2021 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 13/01/2020 | 29/01/2020 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 | 09/11/2011 | 01/03/2012 | 07/03/2012 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 29/10/2010 | 03/11/2010 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances