6.000 mètres carrés de terres agricoles partent en fumée à Pernes-les-Fontaines (84)
Une trentaine de pompiers ont été mobilisés ce mardi après-midi à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) pour éviter qu'un incendie se propage.
Une trentaine de pompiers ont été mobilisés ce mardi après-midi à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) pour éviter qu'un incendie se propage.
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Feux de forêts | Nouveau | 16/10/2006 | 03/12/2015 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2023 | 11/06/2023 | 29/06/2023 | 06/07/2023 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 23/12/2015 | 22/01/2016 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1986 | 26/08/1986 | 17/10/1986 | 20/11/1986 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 18/05/2021 | 06/06/2021 |
Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 17/06/2020 | 10/07/2020 |
Sécheresse | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances