Des pompiers en renfort sur le feu de Vidauban (83)
Une soixantaine de sapeurs-pompiers de Vaucluse sont partis en renfort pour lutter contre le feu qui s’est déclaré le 11 juin à Vidauban dans le Var.
Une soixantaine de sapeurs-pompiers de Vaucluse sont partis en renfort pour lutter contre le feu qui s’est déclaré le 11 juin à Vidauban dans le Var.
Le massif des Maures a récemment été ravagé par un incendie dévastateur à Vidauban, affectant plus de 600 hectares. Malgré sa maîtrise, le feu demeure une menace potentielle, selon les conditions météorologiques. Sur place, les sapeurs-pompiers et les bénévoles sont mobilisés pour secourir la faune locale. Une équipe de trente-cinq bénévoles, incluant des bénévoles de la LPO PACA, a été déployée pour rechercher et sauver les animaux survivants, principalement des reptiles capables de se réfugier sous les rochers.
De fortes rafales de vent ont frappé un quartier de Vidauban en fin de nuit ce mardi.
Un incendie s’est déclaré ce samedi dans un massif boisé de Vidauban, dans le Var. En fin d’après-midi, le feu a parcouru 2 hectares et une centaine de pompiers
Lien source : France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
La nouvelle piste contre les incendies de Vidauban, inaugurée au lieu-dit les Pommiers
Suite aux grands incendies de 2003, survenus à Vidauban, la création d’une nouvelle piste DFCI est apparue nécessaire. Malgré des contraintes liées aux propriétaires forestiers l’ouvrage de 1700 mètres a été réalisée en début d’année.
Lien source : Var Matin
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Crues | Révisé | 08/09/2010 | 14/02/2014 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 31/03/2023 | 29/06/2023 | 17/06/2024 | 01/07/2024 |
Sécheresse | 31/03/2022 | 29/09/2022 | 02/04/2023 | 02/05/2023 |
Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 15/12/2020 | 23/12/2020 |
Sécheresse | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
Sécheresse | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
Sécheresse | 01/06/1998 | 30/09/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 26/02/2019 | 22/03/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 26/11/2018 | 07/12/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 26/06/2017 | 07/07/2017 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/2014 | 26/11/2014 | 17/02/2015 | 19/02/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/01/2014 | 20/01/2014 | 31/01/2014 | 02/02/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2012 | 27/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | 22/06/2010 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2008 | 08/10/2008 | 09/02/2009 | 13/02/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 03/03/2018 | 04/03/2018 | 23/05/2018 | 22/06/2018 |
Mouvement de Terrain | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 10/01/2011 | 13/01/2011 |
Mouvement de Terrain | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances